<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Giro del Qatar: Giorgia Bronzini vince in volata la seconda tappa</title>
	<atom:link href="http://www.bicinews.net/2010/02/05/giro-del-qatar-giorgia-bronzini-vince-in-volata-la-seconda-tappa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicinews.net/2010/02/05/giro-del-qatar-giorgia-bronzini-vince-in-volata-la-seconda-tappa/</link>
	<description>Il portale della bicicletta e del ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 12:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su 16:28 Giro/ Weylandt vince in volata 3a tappa, Vinokourov maglia rosa</title>
		<link>http://www.bicinews.net/2010/02/05/giro-del-qatar-giorgia-bronzini-vince-in-volata-la-seconda-tappa/#comment-550</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su 16:28 Giro/ Weylandt vince in volata 3a tappa, Vinokourov maglia rosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bicinews.net/?p=9161#comment-550</guid>
		<description>[...] Giro del Qatar: Giorgia Bronzini vince in volata la seconda tappa Giorgia Bronzini ha vinto allo sprint la 2/a tappa del Giro del Qatar donne tra Al Zubarah e Oryx Farm, ed ora guida la classifica. L’italiana ha preceduto Rochelle Gilmore (Aus) e il gruppo. In classifica, ha dietro l’olandese Martine Bras oggi 3/a, al terzo la lituana Rasa Lelivyte. blog: bicinews &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Giro del Qatar: Giorgia Bronzini vince in volata la seconda tappa Giorgia Bronzini ha vinto allo sprint la 2/a tappa del Giro del Qatar donne tra Al Zubarah e Oryx Farm, ed ora guida la classifica. L’italiana ha preceduto Rochelle Gilmore (Aus) e il gruppo. In classifica, ha dietro l’olandese Martine Bras oggi 3/a, al terzo la lituana Rasa Lelivyte. blog: bicinews | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

